|
|
  |
| 物件No. |
外 観 |
価 格 |
マンション名/所在地 |
面 積 |
特 徴 |
M160 |  | 490万円
| ベルエール熱海来の宮 熱海市相の原町 | 専有:52.68m2(15.93坪) バルコニー:9.6m2(2.9坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: |
M159 |  | 2,400万円
| ベルシェル熱海 熱海市林ヶ丘町 | 専有:75.48m2(22.83坪) バルコニー:10.72m2(3.24坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M158 |  | 480万円
| 熱海パークマンション 熱海市桜木町10-19 | 専有:35m2(10.58坪) バルコニー:4.9m2(1.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
M157 |  | 500万円
| 熱海咲見町ハイツ 熱海市咲見町7-48 | 専有:45.40m2(13.73坪) バルコニー:5.95m2(1.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M156 |  |  490万円 | プラザ伊豆山 熱海市伊豆山820-3 | 専有:42.67m2(12.9坪) バルコニー:7.66m2(2.31坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ,家族風呂 眺望: 海 |
M155 |  | 1,480万円
| ナイスステージ熱海リゾート銀月 熱海市福道町1-8 | 専有:70.50m2(21.32坪) バルコニー:8.64m2(2.61坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M154 |  | 620万円
| アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:59.62m2(18.03坪) バルコニー:5.22m2(1.57坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M153 |  | 380万円
| 東熱海第2シーサイドハイツ 熱海市泉大黒崎249-8 | 専有:63.53m2(19.21坪) バルコニー:4.11m2(1.24坪) | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,初島,真鶴半島,夜景 |
| M152 |  | 980万円
| プチモンド熱海 熱海市熱海1981 | 専有:77.19m2(23.35坪) バルコニー:5.82m2(1.76坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: 海,真鶴半島,熱海湾,夜景 |
| M151 |  | 280万円
| ビラ自然郷 C棟 熱海市上多賀藤広地1065-1262 | 専有:50.22m2(15.19坪) バルコニー: | 大浴場: 温泉大浴場,戸別温泉 眺望: 海,花火大会,夜景 |
| M150 |  | 190万円
| 熱海パークマンション 熱海市桜木町10-19 | 専有:44.16m2(13.53坪) バルコニー:9.46m2 | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
| M149 |  | 2,680万円
| ラ・ヴィ熱海 熱海市林ヶ丘町 | 専有:100.8m2(30.49坪) バルコニー:13.72m2(4.15坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
| M148 |  | 880万円
| 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町3-37 | 専有:60.13m2(18.18坪) バルコニー:8.11m2(2.45坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
| M147 |  | 680万円
| エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2 | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
| M146 |  | 430万円
| ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
| M145 |  | 1,380万円
| コスモ林が丘 熱海市林が丘町4番1号 | 専有:70.87m2(21.43坪) バルコニー:8.25m2(2.49坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
| M144 |  |  490万円 | プラザ伊豆山 熱海市伊豆山820-3 | 専有:44.03m2(13.31坪) バルコニー:7.6m2(2.29坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ,家族風呂 眺望: 海 |
| M143 |  |  1,980万円 | フォーシーズンズ・熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.82m2(19.3坪) バルコニー:14.47m2(4.37坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
| M142 |  |  880万円 | ホーユウシーサイドパレス南熱海 熱海市下多賀9-8 | 専有:81.65m2(24.69坪) バルコニー:5.13m2(1.55坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
| M141 |  | | タオコート熱海 熱海市梅園町22-8 | 専有:60.97m2(18.44坪) バルコニー:5.18m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,戸別温泉,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
| M140 |  | 222万円
| 熱海パークマンション 熱海市桜木町10-19 | 専有:35m2(10.58坪) バルコニー:4.9m2(1.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
| M139 |  | 780万円
| スカイリゾート南熱海 熱海市下多賀480-3 | 専有:73.59m2(22.26坪) バルコニー:7.45m2(2.25坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
| M138 |  | | ラ・ヴィ熱海 熱海市林ヶ丘町 | 専有:50.4m2(15.24坪) バルコニー:6.85m2(2.07坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
| M137 |  | 420万円
| 熱海スカイハイツ 熱海市春日町 | 専有:30.14m2(9.11坪) バルコニー:3.45m2(1.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場,家族風呂 眺望: 夜景 |
| M136 |  | 1,980万円
| ソフィア熱海ビューヒルズ 熱海市海光町 | 専有:60.97m2(18.44坪) バルコニー:8.9m2(2.69坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
| M135 |  | 1,280万円
| ベルクレール熱海 熱海市水口町5-50 | 専有:57.95m2(17.52坪) バルコニー:11.00m2(3.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
| M134 |  |  3,150万円 | ドメーヌ熱海伊豆山 熱海市伊豆山1173-485 | 専有:98.45m2(29.78坪) バルコニー:25.99m2(7.86坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
| M133 |  | | ハイネス来宮グリーンサイド 熱海市福道町2 | 専有:49.9m2(15.09坪) バルコニー:6.53m2(1.97坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
| M132 |  | 570万円
| ライオンズマンション熱海 熱海市海光町 | 専有:30.24m2(9.14坪) バルコニー:4..24m2(1.28坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
| M130 |  | 2,880万円
| 熱海プラザ 熱海市春日町16-45 | 専有:100.23m2(30.31坪) バルコニー:6.82m2 | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
【 総数:102件(1〜30件を表示) 】 1 2 3 4 次の30件
|